Dimensiones | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|
M6 x 0,75 x 8 | 5 000 | 8560.758AFG | ![]() |
M8 x 1 x 8 | 5 000 | 85818AFG | ![]() |
M10 x 1 x 10 | 5 000 | 8510110AFG | ![]() |
M12 x 1 x 10 | 5 000 | 8512110AFG | ![]() |
M12 x 1,5 x 10 | 5 000 | 85121.510AFG | ![]() |
La versión M12 no cumple con las normas NFE/DIN; estos tornillos se fabrican con la cabeza de la versión M10.
Otros diámetros, longitudes y roscas (paso fino, UNC / UNF, ...) por encargo.
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) natural
Otros materiales por encargo: PP, PE, PVDF, PC.
Cantidades por determinar.
Colores: consúltese la paleta de colores RAL.
Cantidades por determinar.