d | Paso | L | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,7 | 8 | 1 000 | BPE652407 | ![]() |
M5 | 0,8 | 8 | 1 000 | BPE652508 | ![]() |
M6 | 0,75 | 8 | 1 000 | BPE6526075 | ![]() |
M6 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65261 | ![]() |
M8 | 1 | 8 | 1 000 | BPE65281 | ![]() |
M8 | 1,25 | 8 | 1 000 | BPE6528125 | ![]() |
M10 | 1 | 10 | 1 000 | BPE652101 | ![]() |
M10 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6521015 | ![]() |
M12 | 1 | 10 | 1 000 | BPE652121 | ![]() |
M12 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE6521215 | ![]() |
M12 | 1,75 | 10 | 1 000 | BPE65212175 | ![]() |
Los tapones BPE 652 protegen el roscado.
El polietileno (PE) ofrece resistencia frente a distintos ácidos, grasas, aceites, etc.
Materiales / Colores
Estándar: PE amarillo (≈RAL 1018).
Otros materiales por encargo: PP, PA, PVDF natural.
Cantidad mínima: 10.000 unidades por referencia.
Otros colores por encargo:
azul, blanco, gris, negro, rojo, verde, etc.
Cantidad mínima: 20.000 unidades por referencia y por color.
Colores: consúltese la paleta de colores RAL.