d | Paso | L | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|
M4 | 0,7 | 8 | 1 000 | BPE157407 | ![]() |
M5 | 0,8 | 8 | 1 000 | BPE157508 | ![]() |
M6 | 0,75 | 8 | 1 000 | BPE1576075 | ![]() |
M6 | 1 | 8 | 1 000 | BPE15761 | ![]() |
M8 | 1 | 8 | 1 000 | BPE15781 | ![]() |
M8 | 1,25 | 8 | 1 000 | BPE1578125 | ![]() |
M10 | 1 | 10 | 1 000 | BPE157101 | ![]() |
M10 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE1571015 | ![]() |
M12 | 1 | 10 | 1 000 | BPE157121 | ![]() |
M12 | 1,5 | 10 | 1 000 | BPE1571215 | ![]() |
M12 | 1,75 | 10 | 1 000 | BPE15712175 | ![]() |
El montaje del tapón es sencillo, ya que se realiza con ayuda de un destornillador o con la propia mano.
El polietileno (PE) ofrece resistencia frente a distintos ácidos, grasas, aceites, etc.
Materiales / Colores
Estándar: PE amarillo (≈RAL 1018).
Otros materiales por encargo: PP, PA, PVDF natural.
Cantidad mínima: 10.000 unidades por referencia.
Otros colores por encargo:
azul, blanco, gris, negro, rojo, verde, etc.
Cantidad mínima: 20.000 unidades por referencia y por color.
Otros colores: consúltese la paleta de colores RAL.