d | D | h | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3 | x | 20,0 | x | 2,0 | 1 000 | 073200020A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 3,0 | 1 000 | 073200030A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 4,0 | 1 000 | 073200040A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 5,0 | 1 000 | 073200050A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 6,0 | 1 000 | 073200060A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 7,0 | 1 000 | 073200070A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 7,5 | 5 000 | 073200075A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 8,0 | 1 000 | 073200080A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 9,0 | 1 000 | 073200090A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 10,0 | 1 000 | 073200100A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 11,0 | 1 000 | 073200110A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 12,0 | 1 000 | 073200120A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 12,5 | 5 000 | 073200125A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 13,0 | 1 000 | 073200130A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 14,0 | 1 000 | 073200140A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 15,0 | 1 000 | 073200150A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 16,0 | 1 000 | 073200160A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 17,0 | 1 000 | 073200170A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 17,5 | 5 000 | 073200175A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 18,0 | 1 000 | 073200180A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 19,0 | 1 000 | 073200190A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 20,0 | 1 000 | 073200200A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 21,0 | 1 000 | 073200210A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 22,0 | 1 000 | 073200220A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 22,5 | 5 000 | 073200225A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 23,0 | 1 000 | 073200230A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 24,0 | 1 000 | 073200240A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 25,0 | 1 000 | 073200250A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 26,0 | 1 000 | 073200260A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 27,0 | 1 000 | 073200270A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 28,0 | 1 000 | 073200280A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 29,0 | 1 000 | 073200290A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 30,0 | 1 000 | 073200300A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 31,0 | 1 000 | 073200310A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 32,0 | 1 000 | 073200320A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 33,0 | 1 000 | 073200330A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 34,0 | 1 000 | 073200340A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 35,0 | 1 000 | 073200350A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 36,0 | 1 000 | 073200360A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 37,0 | 1 000 | 073200370A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 38,0 | 1 000 | 073200380A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 39,0 | 1 000 | 073200390A | ![]() |
7,3 | x | 20,0 | x | 40,0 | 1 000 | 073200400A | ![]() |
Los separadores de plástico garantizan una distancia de separación constante entre dos elementos de construcción.
Gracias a sus propiedades aislantes, los separadores absorben el ruido y las vibraciones.
La gran resistencia térmica y a los líquidos de estos separadores ofrece una seguridad de uso máxima en un amplio abanico de aplicaciones y, en especial, en el ámbito de la electrónica.
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) natural.
Otros materiales por encargo: nylon (poliamida) con carga de fibra de vidrio, PE, PP, POM, PS.
Cantidades por determinar en función de la referencia y los materiales.
Colores: consúltese la paleta de colores RAL.
Cantidades por determinar en función de la referencia y los materiales.