d | D | h | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,3 | x | 8,0 | x | 2,0 | 1 000 | 043080020A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 3,0 | 1 000 | 043080030A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 4,0 | 1 000 | 043080040A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 5,0 | 1 000 | 043080050A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 6,0 | 1 000 | 043080060A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,0 | 1 000 | 043080070A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 7,5 | 10 000 | 043080075A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 8,0 | 1 000 | 043080080A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 9,0 | 1 000 | 043080090A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 10,0 | 1 000 | 043080100A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 11,0 | 1 000 | 043080110A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,0 | 1 000 | 043080120A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 12,5 | 10 000 | 043080125A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 13,0 | 1 000 | 043080130A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 14,0 | 1 000 | 043080140A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 15,0 | 1 000 | 043080150A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 16,0 | 1 000 | 043080160A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,0 | 1 000 | 043080170A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 17,5 | 10 000 | 043080175A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 18,0 | 1 000 | 043080180A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 19,0 | 1 000 | 043080190A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 20,0 | 1 000 | 043080200A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 21,0 | 1 000 | 043080210A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,0 | 1 000 | 043080220A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 22,5 | 10 000 | 043080225A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 23,0 | 1 000 | 043080230A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 24,0 | 1 000 | 043080240A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 25,0 | 1 000 | 043080250A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 26,0 | 1 000 | 043080260A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 27,0 | 1 000 | 043080270A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 28,0 | 1 000 | 043080280A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 29,0 | 1 000 | 043080290A | ![]() |
4,3 | x | 8,0 | x | 30,0 | 1 000 | 043080300A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 2,0 | 1 000 | 043100020A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 3,0 | 1 000 | 043100030A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 4,0 | 1 000 | 043100040A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 5,0 | 1 000 | 043100050A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 6,0 | 1 000 | 043100060A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 7,0 | 1 000 | 043100070A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 7,5 | 10 000 | 043100075A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 8,0 | 1 000 | 043100080A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 9,0 | 1 000 | 043100090A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 10,0 | 1 000 | 043100100A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 11,0 | 1 000 | 043100110A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 12,0 | 1 000 | 043100120A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 12,5 | 10 000 | 043100125A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 13,0 | 1 000 | 043100130A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 14,0 | 1 000 | 043100140A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 15,0 | 1 000 | 043100150A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 16,0 | 1 000 | 043100160A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 17,0 | 1 000 | 043100170A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 17,5 | 10 000 | 043100175A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 18,0 | 1 000 | 043100180A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 19,0 | 1 000 | 043100190A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 20,0 | 1 000 | 043100200A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 21,0 | 1 000 | 043100210A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 22,0 | 1 000 | 043100220A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 22,5 | 10 000 | 043100225A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 23,0 | 1 000 | 043100230A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 24,0 | 1 000 | 043100240A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 25,0 | 1 000 | 043100250A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 26,0 | 1 000 | 043100260A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 27,0 | 1 000 | 043100270A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 28,0 | 1 000 | 043100280A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 29,0 | 1 000 | 043100290A | ![]() |
4,3 | x | 10,0 | x | 30,0 | 1 000 | 043100300A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 2,0 | 1 000 | 043120020A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 3,0 | 1 000 | 043120030A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 4,0 | 1 000 | 043120040A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 5,0 | 1 000 | 043120050A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 6,0 | 1 000 | 043120060A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 7,0 | 1 000 | 043120070A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 7,5 | 5 000 | 043120075A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 8,0 | 1 000 | 043120080A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 9,0 | 1 000 | 043120090A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 10,0 | 1 000 | 043120100A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 11,0 | 1 000 | 043120110A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 12,0 | 1 000 | 043120120A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 12,5 | 5 000 | 043120125A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 13,0 | 1 000 | 043120130A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 14,0 | 1 000 | 043120140A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 15,0 | 1 000 | 043120150A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 16,0 | 1 000 | 043120160A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 17,0 | 1 000 | 043120170A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 17,5 | 5 000 | 043120175A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 18,0 | 1 000 | 043120180A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 19,0 | 1 000 | 043120190A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 20,0 | 1 000 | 043120200A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 21,0 | 1 000 | 043120210A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 22,0 | 1 000 | 043120220A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 22,5 | 5 000 | 043120225A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 23,0 | 1 000 | 043120230A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 24,0 | 1 000 | 043120240A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 25,0 | 1 000 | 043120250A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 26,0 | 1 000 | 043120260A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 27,0 | 1 000 | 043120270A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 28,0 | 1 000 | 043120280A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 29,0 | 1 000 | 043120290A | ![]() |
4,3 | x | 12,0 | x | 30,0 | 1 000 | 043120300A | ![]() |
Los separadores de plástico garantizan una distancia de separación constante entre dos elementos de construcción.
Gracias a sus propiedades aislantes, los separadores absorben el ruido y las vibraciones.
La gran resistencia térmica y a los líquidos de estos separadores ofrece una seguridad de uso máxima en un amplio abanico de aplicaciones y, en especial, en el ámbito de la electrónica.
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) natural.
Otros materiales por encargo: nylon (poliamida) con carga de fibra de vidrio, PE, PP, POM, PS.
Cantidades por determinar en función de la referencia y los materiales.
Colores: consúltese la paleta de colores RAL.
Cantidades por determinar en función de la referencia y los materiales.