d | Unidad de venta | Ref. | Material del insert | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|
M6 | 100 | BPF500L6Baz | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF500L6Bi | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF500L6Bms | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF500L6Bny | 4 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Baz | 1 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Bi | 2 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Bms | 3 | ![]() |
M8 | 100 | BPF500L8Bny | 4 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Baz | 1 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Bi | 2 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Bms | 3 | ![]() |
M10 | 100 | BPF500L10Bny | 4 | ![]() |
Material del insert:
1= Acero galvanizado
2= Acero inoxidable
3= Latón
4= Nylon
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) negro / inserto de acero galvanizado.
Otros materiales de inserto por encargo: aluminio, titanio.
Otros colores de pomo por encargo: consúltese la paleta de colores RAL.
Cantidades por determinar.