d | L | l | Unidad de venta | Ref. (acero galvanizado) | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|
M6 | 10 | 7 | 100 | BPF200610Baz | ![]() |
M6 | 12 | 9 | 100 | BPF200612Baz | ![]() |
M6 | 16 | 13 | 100 | BPF200616Baz | ![]() |
M6 | 20 | 17 | 100 | BPF200620Baz | ![]() |
M6 | 25 | 22 | 100 | BPF200625Baz | ![]() |
M6 | 30 | 27 | 100 | BPF200630Baz | ![]() |
M6 | 35 | 32 | 100 | BPF200635Baz | ![]() |
M6 | 40 | 37 | 100 | BPF200640Baz | ![]() |
M6 | 45 | 42 | 100 | BPF200645Baz | ![]() |
M6 | 50 | 47 | 100 | BPF200650Baz | ![]() |
M6 | 60 | 57 | 100 | BPF200660Baz | ![]() |
M8 | 10 | 6,5 | 100 | BPF200810Baz | ![]() |
M8 | 12 | 8,5 | 100 | BPF200812Baz | ![]() |
M8 | 16 | 12,5 | 100 | BPF200816Baz | ![]() |
M8 | 20 | 16,5 | 100 | BPF200820Baz | ![]() |
M8 | 25 | 21,5 | 100 | BPF200825Baz | ![]() |
M8 | 30 | 26,5 | 100 | BPF200830Baz | ![]() |
M8 | 35 | 31,5 | 100 | BPF200835Baz | ![]() |
M8 | 40 | 36,5 | 100 | BPF200840Baz | ![]() |
M8 | 45 | 41,5 | 100 | BPF200845Baz | ![]() |
M8 | 50 | 46,5 | 100 | BPF200850Baz | ![]() |
M8 | 60 | 56,5 | 100 | BPF200860Baz | ![]() |
M8 | 70 | 66,5 | 100 | BPF200870Baz | ![]() |
M8 | 80 | 76,5 | 100 | BPF200880Baz | ![]() |
Se recomienda usar una contratuerca cuando los pomos se aprieten hasta el tope final del tornillo.
Tolerancia «l»: +/-1 mm.
«l» = longitud útil
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) negro / inserto de acero galvanizado.
Otros materiales de inserto por encargo: acero inoxidable, aluminio, latón, nylon (poliamida), titanio.
Otros colores de pomo por encargo: consúltese la paleta de colores RAL.
Cantidades por determinar.