d | Unidad de venta | Ref. | Con cubierta | Material del insert | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|
M5 | 100 | BPF1855BAZ | 1 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BAZ-AC | X | 1 | ![]() |
M5 | 100 | BPF1855BI | 2 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BI-AC | X | 2 | ![]() |
M5 | 100 | BPF1855BMS | 3 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BMS-AC | X | 3 | ![]() |
M5 | 100 | BPF1855BNY | 4 | ![]() | |
M5 | 100 | BPF1855BNY-AC | X | 4 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BAZ | 1 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BAZ-AC | X | 1 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BI | 2 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BI-AC | X | 2 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BMS | 3 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BMS-AC | X | 3 | ![]() |
M6 | 100 | BPF1856BNY | 4 | ![]() | |
M6 | 100 | BPF1856BNY-AC | X | 4 | ![]() |
X = Se entrega con la cubierta (cerrada).
Material del insert:
1= Acero galvanizado
2= Acero inoxidable
3= Latón
4= Nylon
Materiales / Colores
Estándar: cabeza de nylon (poliamida) negro / inserto de acero galvanizado.
Otros materiales por encargo: inserto hembra de aluminio, titanio; tuerca de seguridad de acero galvanizado.
Otros colores de cabeza por encargo: consúltese la paleta de colores RAL.
Cantidades por determinar.