"NEW" Distanciadores especiales d 10,3
Estándar: nylon (poliamida) negro con carga al 25 % de fibra de vidrio
d | d1 | D | h | h1 | M | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,3 | 5,2 | 16,0 | 4,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB1031645.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 5,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB1031655.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 6,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB1031665.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 7,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB1031675.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 8,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB1031685.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 9,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB1031695.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 10,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316105.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 11,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316115.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 12,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316125.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 13,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316135.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 14,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316145.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 15,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316155.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 16,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316165.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 17,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316175.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 18,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316185.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 19,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316195.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 20,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316205.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 21,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316215.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 22,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316225.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 23,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316235.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 24,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316245.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 25,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316255.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 26,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316265.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 27,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316275.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 28,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316285.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 29,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316295.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 30,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316305.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 31,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316315.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 32,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316325.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 33,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316335.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 34,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316345.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 35,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316355.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 36,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316365.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 37,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316375.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 38,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316385.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 39,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316395.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 40,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316405.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 41,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316415.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 42,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316425.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 43,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316435.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 44,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316445.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 45,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316455.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 46,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316465.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 47,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316475.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 48,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316485.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 49,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316495.22.5BV25 | ![]() |
10,3 | 5,2 | 16,0 | 50,0 | 2,5 | M5 | 1 000 | DAB10316505.22.5BV25 | ![]() |
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) negro con carga al 25 % de fibra de vidrio