"NEW" Casquillos d 5,0 - d 5,1 - d 5,2 PA (nylon) + 25% fibra de vidrio negro
Estándar: nylon (poliamida) negro con carga al 25 % de fibra de vidrio
d | d1 | D | h | L | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 6,4 | 11,0 | 0,6 | 4,4 | 1 000 | IH5641144BV25 | ![]() |
5,0 | 7,5 | 14,0 | 0,7 | 3,0 | 1 000 | IH575143BV25 | ![]() |
5,1 | 5,5 | 12,0 | 1,0 | 3,0 | 1 000 | IH5155123BV25 | ![]() |
5,1 | 5,5 | 12,0 | 1,0 | 5,0 | 1 000 | IH5155125BV25 | ![]() |
5,1 | 6,4 | 12,0 | 1,0 | 16,0 | 1 000 | IH51641216BV25 | ![]() |
5,1 | 6,4 | 12,0 | 2,0 | 17,0 | 1 000 | IH51641217BV25 | ![]() |
5,2 | 6,2 | 10,0 | 1,0 | 2,5 | 1 000 | IH52621025BV25 | ![]() |
5,2 | 6,2 | 10,0 | 1,5 | 3,0 | 1 000 | IH5262103BV25 | ![]() |
5,2 | 6,2 | 10,0 | 2,5 | 4,0 | 1 000 | IH5262104BV25 | ![]() |
5,2 | 5,5 | 12,0 | 1,5 | 5,0 | 1 000 | IH5255125BV25 | ![]() |
5,2 | 6,2 | 12,0 | 1,0 | 11,0 | 1 000 | IH52621211BV25 | ![]() |
5,2 | 6,4 | 12,0 | 5,0 | 20,0 | 1 000 | IH52641220BV25 | ![]() |
5,2 | 6,9 | 12,0 | 1,0 | 9,0 | 1 000 | HI5269129BV25 | ![]() |
5,2 | 6,9 | 12,0 | 3,0 | 11,0 | 1 000 | HI52691211BV25 | ![]() |
5,0 | 7,0 | 12,0 | 2,0 | 2,8 | 1 000 | HI5271228BV25 | ![]() |
Los casquillos de nylon (poliamida) negro con carga al 25 % de fibra de vidrio son un sistema de aislamiento perfecto.
Estos casquillos protegen del polvo, evitan la corrosión y ofrecen resistencia frente a un gran número de productos químicos.
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) negro con carga al 25 % de fibra de vidrio