M | d | D | h | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
M3 | 3,2 | 9,0 | 0,8 | 1 000 | 90213Y | ![]() |
M4 | 4,3 | 12,0 | 1,0 | 1 000 | 90214Y | ![]() |
M5 | 5,3 | 15,0 | 1,2 | 1 000 | 90215YN | ![]() |
M6 | 6,4 | 18,0 | 1,6 | 1 000 | 90216Y | ![]() |
M8 | 8,4 | 24,0 | 2,0 | 1 000 | 90218YN | ![]() |
M10 | 10,5 | 30,0 | 2,5 | 1 000 | 902110Y | ![]() |
M12 | 13,0 | 37,0 | 3,0 | 1 000 | 902112YN | ![]() |
M16 | 17,0 | 50,0 | 3,0 | 500 | 902116Y | ![]() |
M18 | 19,0 | 56,0 | 4,0 | 500 | 902118Y | ![]() |
M20 | 22,0 | 60,0 | 4,0 | 500 | 902120Y | ![]() |
La norma DIN se ha concebido para los productos metálicos, por lo que las dimensiones de los productos plásticos son aproximadas.
Las arandelas de PP protegen las superficies y ofrecen un buen aislamiento eléctrico.
Las arandelas DIN 9021 de PP son resistentes a la corrosión y a la mayoría de los ácidos diluidos.
Estas arandelas absorben los golpes y las vibraciones.
Materiales / Colores
Estándar: Polipropileno (PP) natural
Otros materiales por encargo: PE, POM, PS, PVDF, PTFE, nylon (poliamida) con carga de fibra de vidrio, etc.
Cantidad mínima en función de la referencia y el material.
Colores: consúltese la paleta de colores RAL.
Los colores RAL no están disponibles para determinadas referencias.
Cantidad mínima en función de la referencia y el material.