d | d1 | D | h | Unidad de venta | Ref. | Solicitud de presupuesto |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 1 000 | 3004B | ![]() |
M4 | 5,0 | 12,0 | 10,0 | 1 000 | 3004C | ![]() |
M6 | 8,0 | 16,0 | 9,0 | 1 000 | 3006-9B | ![]() |
M6 | 8,0 | 16,0 | 9,0 | 1 000 | 3006-9C | ![]() |
M6 | 8,0 | 16,0 | 13,0 | 1 000 | 3006-13B | ![]() |
M6 | 8,0 | 16,0 | 13,0 | 1 000 | 3006-13C | ![]() |
M8 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 1 000 | 3008B | ![]() |
M8 | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 1 000 | 3008C | ![]() |
M10 | 15,0 | 22,0 | 12,0 | 1 000 | 3010B | ![]() |
M10 | 15,0 | 22,0 | 12,0 | 1 000 | 3010C | ![]() |
Las tuercas tapón con ranura son tuercas de acabado.
Estas tuercas de nylon (poliamida) son ligeras e inoxidables.
Las tuercas tapón con ranura ofrecen resistencia al desgaste y a las inclemencias meteorológicas.
* La referencia «3006-10» se descatalogó con fecha el 14/11/2017.
* La referencia «3006-15» se descatalogó con fecha el 17/09/2019.
Materiales / Colores
Estándar: nylon (poliamida) blanco y negro.
Otros colores por encargo: azul, gris, rojo.
Cantidades por determinar.
Colores: consúltese la paleta de colores RAL.